Un pequeño tip para saber que cargas ha tenido la SWAP de forma que podamos hacernos una idea de cómo está de sana la máquina.
root@elserver [~]# sar -qrB -t 1400 -f /var/log/sa/sa02 | tail -n35
Average: 474251 1600573 77.14 130909 803944 2040212 0 0.00 0
12:30:01 PM runq-sz plist-sz ldavg-1 ldavg-5 ldavg-15
12:50:02 PM 2 169 0.34 0.57 0.54
01:20:01 PM 2 193 0.87 0.80 0.67
01:40:01 PM 3 189 0.94 1.15 0.88
02:00:01 PM 4 186 0.78 1.14 1.04
02:30:01 PM 6 267 0.88 0.79 0.91
02:50:01 PM 4 170 0.53 0.64 0.81
03:10:01 PM 3 188 1.00 1.00 0.92
03:40:01 PM 3 187 1.38 1.21 1.05
04:00:01 PM 7 193 1.90 1.49 1.15
04:20:01 PM 2 179 1.13 0.97 0.99
04:50:01 PM 3 176 1.02 1.36 1.19
05:10:02 PM 7 209 1.00 0.91 0.99
05:30:01 PM 6 185 0.41 0.46 0.67
06:00:01 PM 7 182 0.75 0.59 0.56
06:20:01 PM 3 202 0.40 0.48 0.54
06:40:01 PM 3 204 0.89 0.84 0.68
07:10:01 PM 3 189 0.32 0.37 0.44
07:30:01 PM 5 194 1.09 1.06 0.79
07:50:01 PM 4 183 0.54 0.77 0.77
08:20:01 PM 3 162 0.24 0.32 0.42
08:40:01 PM 4 172 0.21 0.38 0.42
09:00:01 PM 5 170 0.25 0.34 0.38
09:30:01 PM 5 164 0.29 0.30 0.33
09:30:01 PM runq-sz plist-sz ldavg-1 ldavg-5 ldavg-15
09:50:01 PM 2 176 1.20 0.74 0.59
10:10:01 PM 3 169 1.13 0.73 0.60
10:40:01 PM 3 171 0.29 0.43 0.51
11:00:02 PM 5 201 0.82 1.04 0.85
11:20:01 PM 2 192 0.67 0.70 0.75
11:50:01 PM 2 184 0.40 0.79 0.78
Average: 4 186 0.75 0.77 0.73
Realmente lo que se está viendo en pantalla el "load average" de la máquina (-q) si se quita el tail o solo se pone la opción -r, se podrá ver realmente la swap.
Saludos